Airtec AG
Industriestrasse 40
CH-4455 Zunzgen/BL
Phone+41 (0)61 976 9525
Fax +41 (0)61 976 9526
info@airtec.ch
EURO-SPRINT® |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
![]() |
||||||
|
|
|||||||
| Lien film (en préparation) |
Prospectus EURO-SPRINT (pdf) | ||||||
|
|
|||||||
| Produit | Fraiseuse de sols légère et maniable : Respecte l’environnement s’adapte aux profils et doté d’un raccord pour aspirateur industriel Interrupeur de sécurité ARRÊT D’URGENCE Réglage continu de la profondeur de travail de fin à grossier Grand choix d’outils adaptés à chaque tâche Tratement horaire de 30 à 50m2, suivant les matériaux (acier, béton, pierre, bois ou asphalte) |
||||||
|
|
|||||||
| Domaines d’utilisation | Fraisage de béton, asphalte, marquages, égalisations de niveau, Résidus de caoutchouc, revêtements synthétiques et couches de crasse Découpage de joints dans le béton (rainurage) Rabotage de chapes de béton et de routes bétonnées Fraisages de couches d’asphalte Décapage de vieilles couches de peinture et de thermoplastique, Toits-durs, courts de tennis et salles de sport Dérouillage de ponts de bateaux, de réservoirs et citernes Décapage de résidus sur rouleaux et encrassements Nettoyage de sols industriels, rampes, entrées et places de parking Rénovation de toits plats, terrasses, ponts de bateau et ponts |
||||||
|
|
|||||||
| Modèles | ES-200-EL(électrique) ES-200-B (thermique) ES-200-PN (pneumatique) |
||||||
|
|
|||||||
| Construction | Fraises et fraises-scie, fixées librement sur un tambour rotatif, Décapage et fraisage à fond mais en douceur de colle, caoutchouc, résidus de béton, inégalités et vieilles couches de peinture à fond mais en douceur. Construction très solide en acier soudé conçue pour les conditions de travail difficiles. Réglage précis sur disque rotatif de la profondeur de travail et de la pression des fraises et fraises-scie. Guidon réglable permettant de travailler au ras d’un mur. Roues en caoutchouc surdimensionnées pour un confort accru. |
||||||
|
|
|||||||
| Equipement standard | ES-200-EL électrique 230 Volt / 50Hz avec dique porte fraises équipé de fraises HMT-5.40, 2ème qualité avec 5 pointes de carbure pour raboter, fraiser, égaliser et rainurer les surfaces en béton |
||||||
|
|
|||||||
| Caractéristiques | ES-200-EL (400 V) |
ES-200-B | ES-200 EL CH |
ES-200 EL EURO |
ES-200- EL Spezial |
||
| Puissance | 2200 W | 6 PS | 1500 W | 1850 W | 2200 W | ||
| Régime | 400V/ 50Hz |
3.70 kW | 230V/ 50Hz | 230V/ 50Hz | 230 Volt/ 50Hz |
||
| Drehzahl | 2870 U/p/Min | 3600 tr/min | 2870 tr/min | 2870 tr/min | 2870 U/p/Min |
||
| Phases | triphasé | --- | monophasé | monophasé | monophasé | ||
| Poids | 53.0 kg | 56.0 kg | 53.0 kg | 53.0 kg | 53.0 kg | ||
| Largeur de fraisage |
200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | ||
|
|
|||||||
| Accessoires |
![]() |
COR-4 |
Fraise éventail / acier trempéNettoyage léger et délicat |
Ø | 51 | ||
| Axe | 16 | ||||||
| Largeur | 5 | ||||||
| Pointe carbure | — | ||||||
![]() |
ET-4 |
Fraise étoile / acier trempéNettoyage léger et délicat |
Ø | 50 | |||
| Axe | 16 | ||||||
| Largeur | 4 | ||||||
| Pointe carbure | — | ||||||
![]() |
STR-4 |
Fraise étoile / acier trempéNettoyage léger et délicat |
Ø | 15 | |||
| A | 16 | ||||||
| Largeur | 4 | ||||||
| Pointe carbure | — | ||||||
![]() |
HMT-6.46 |
Fraise 1ère QualitéDotée de 5 pointes en carbure |
Ø | 46 | |||
| Axe | 15 | ||||||
| Largeur | 6 | ||||||
| Pointe carbure | 8 | ||||||
![]() |
TMO-5.22 |
Fraise à résine / carbure massifEnlèvement de thermoplastique / |
Ø | 40 | |||
| Axe | 15.5 | ||||||
| Largeur | 22 | ||||||
| Pointe carbure | 8 | ||||||
![]() |
TMO-7.11 |
Fraise à résine / carbure massifEnlèvement de thermoplastique / |
Ø | 33 | |||
| Axe | 11 | ||||||
| Largeur | 11 | ||||||
| Pointe carbure | — | ||||||
![]() |
TSR-7.5 |
fraise à pointes carbure massifNettoyage de saleté, de restes de cimentet |
Ø | 30 | |||
| Axe | 11.5 | ||||||
| Largeur | 7.5 | ||||||
| Pointe carbure | — | ||||||
![]() |
PTC-25.42 |
fraise à pointes multiples / carbure massifNettoyage de crasse et de colle. |
Ø | 42 | |||
| Axe | 16 | ||||||
| Largeur | 10 | ||||||
| Pointe carbure | — | ||||||
![]() |
TSR-5.5 |
Fraise étoile / carbure massifNettoyage de saleté, de restes de cimentet |
Ø | 30 | |||
| Axe | 11.5 | ||||||
| Largeur | 5.5 | ||||||
| Pointe carbure | — | ||||||
|
|
|||||||
| Fabrication | Développé et produit en Suisse. certifié d’après les normes de qualité et de protection de l’environnement | ||||||
![]() |
|||||||
| Sécurité | Conforme aux normes CE | ||||||